サイズO(オー)は「L」の一つ上のサイズです。
※O:OVER LARGE
「O」というサイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会)が定めた規格サイズの一つです。
主にスポーツウェアのサイズ表記で見かけます。
ちなみに、サイズOはXL、LL、2Lと同じ認識(意味)となります。
また「O」の次に大きいのが「XO」、その次に大きいのが「2XO」です。
JASPOが定めている規格
分類 | サイズ | 身長 | チェスト (胸囲) |
ウエスト |
成人男子 | SS | 157〜163 | 81〜87 | 67〜73 |
S | 162〜168 | 85〜91 | 71〜77 | |
M | 167〜173 | 89〜95 | 75〜81 | |
L | 172〜178 | 93〜99 | 79〜85 | |
O | 177〜183 | 97〜103 | 83〜89 | |
XO | 182〜188 | 101〜107 | 87〜93 | |
2XO | 187〜193 | 105〜111 | 91〜97 |
分類 | サイズ | 身長 | バスト | ウエスト |
成人女子 | S | 152〜158 | 77〜83 | 58〜64 |
M | 157〜163 | 80〜86 | 61〜67 | |
L | 162〜168 | 83〜89 | 64〜70 | |
O | 167〜173 | 86〜92 | 67〜73 | |
XO | 172〜178 | 89〜95 | 70〜76 |
(単位:cm)
人気のある記事