
「A7」サイズは 74mm × 105mm。
JIS(日本工業規格)で定められた紙の規格です。
A7を、2倍にしたのがA6サイズで、A7を半分にしたのがA8サイズとなります。
| 関連ページ | |||||||
| A・B 用紙サイズ一覧表 | |||||||
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
A7サイズのあれこれ
・A7サイズに関するデータ
| 項目 | データ |
|---|---|
| A7サイズ(単位:mm) | 74 mm × 105 mm |
| A7サイズ(単位:cm) | 7.4 cm × 10.5 cm |
| A7サイズ(単位:inch) | 2.91 inch × 4.13 inch |
| A7サイズ(単位:pt) | 210 pt × 298 pt |
| 面積 | 77.7 cm²(7770mm²) |
| 縦横比 | 1 : 1.414(√2) |
| 対角線の長さ | 12.85 cm(128.5 mm) |
| A7サイズのピクセル数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi |
| 210 × 298 |
420 × 595 |
583 × 827 |
874 × 1240 |
1165 × 1654 |
1748 × 2480 |
(単位:Pixel)
人気のある記事