
写真P(パノラマ)サイズは、89×254mmです。
HVサイズのあれこれ
・HVサイズに関するデータ
| 項目 | データ |
|---|---|
| HVサイズ(単位:mm) | 89 mm × 254 mm |
| HVサイズ(単位:cm) | 8.9 cm × 25.4 cm |
| HVサイズ(単位:inch) | 3.5 inch × 10 inch |
| HVサイズ(単位:pt) | 252 pt × 720 pt |
| 推奨画素数 | 1086×3036 (300万画素以上) |
| 縦横比 | 1:2.85 |
| HVサイズのピクセル数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi |
| 252 × 720 | 505 × 1440 |
701 × 2000 |
1051 × 3000 |
1402 × 4000 |
2102 × 600 |
(単位:Pixel)
| 関連ページ | |||||||
| 写真サイズ一覧表 | |||||||
| DSC | L | KG | HV | P | DSCW | 2L | 六切 |
| A4 | 四切 | A3 | A3ノビ | 半切 | A2 | 全紙 | |
人気のある記事