
赤ちゃん服のサイズ目安について解説します!!
赤ちゃんの服を選ぶ際に、最も気になるのが「サイズ選び」です。でも、初めての出産の場合には、何を目安にして選べば良いかわかりませんよね。
商品やブランドによって多少の違いはありませすが、大まかな目安となる指標をまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
ベビー服のサイズ目安

| サイズ | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 参考月齢 |
| 50 | 50 | 3 | 新生児 |
| 60 | 60 | 6 | 3ヶ月 |
| 70 | 70 | 9 | 6ヶ月 |
| 75 | 75 | 10 | 12ヶ月 |
| 80 | 80 | 11 | 18ヶ月 |
| 85 | 85 | 12 | 2歳 |
| 90 | 90 | 13 | 2歳 |
| 95 | 95 | 14 | 3歳 |
ベビー靴・靴下のサイズ目安

| サイズ (cm) | 身長 (cm) | 参考月齢 |
| 8〜11 | 50〜60 | 新生児 |
| 9〜12 | 70 | 6ヶ月 |
| 11〜13 | 80 | 12〜18ヶ月 |
| 11〜14 | 85〜90 | 2歳 |
| 12〜15 | 90〜95 | 3歳 |
| 14〜16 | 100 | 4歳 |
ベビー帽子のサイズ目安

| サイズ (cm) | 身長 (cm) | 参考月齢 |
| 46 | 60〜70 | 新生児〜6か月 |
| 48 | 80 | 1歳 |
| 50 | 90 | 2歳 |
| 52 | 100 | 3〜4歳 |
オススメ赤ちゃん服
参考になる動画
人気のある記事