
「B7」サイズは 91mm × 128mm。
JIS(日本工業規格)で定められた紙の規格です。
B7を、2倍にしたのがB6サイズで、B7を半分にしたのがB8サイズとなります。
| 関連ページ | |||||||
| A・B 用紙サイズ一覧表 | |||||||
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
B7サイズのあれこれ
・B7サイズに関するデータ
| 項目 | データ |
|---|---|
| B7サイズ(単位:mm) | 91 mm × 128 mm |
| B7サイズ(単位:cm) | 9.1 cm × 12.8 cm |
| B7サイズ(単位:inch) | 3.58 inch × 5.04 inch |
| B7サイズ(単位:pt) | 258 pt × 363 pt |
| 面積 | 116.48 cm²(11648 mm²) |
| 縦横比 | 1 : 1.414(√2) |
| 対角線の長さ | 15.71 cm(157.1 mm) |
| B7サイズのピクセル数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi |
| 258 × 363 | 516 × 726 |
717 × 1088 |
1075 × 1512 |
1433 × 2016 |
2150 × 3024 |
(単位:Pixel)
人気のある記事