A6サイズのあれこれ
・A6サイズに関するデータ
項目 | データ |
---|---|
A6サイズ(単位:mm) | 105 mm x 148 mm |
A6サイズ(単位:cm) | 10.5 cm x 14.8 cm |
A6サイズ(単位:inch) | 4.13 inch x 5.83 inch |
A6サイズ(単位:pt) | 298 pt x 420 pt |
面積 | 155.4 cm²(15540mm²) |
縦横比 | 1 : 1.414(√2) |
対角線の長さ | 18.15 cm(181.5 mm) |
A6サイズのピクセル数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
72dpi | 144dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi |
298 × 420 |
595 × 839 |
827 × 1165 |
1240 × 1748 |
1654 × 2331 |
2480 × 3496 |
(単位:Pixel)
人気のある記事
運営者プロフィール | このサイトについて |
プライバシーポリシー | お問い合わせ |